| | รายการ | เวลา | สถานะ | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | | | บน |
 |
| TOP ที่เลือก[ฟื้นฟู รูปแบบอัตโนมัติ] |
|
|
| 27/07/2026(จันทร์)Mobile |
|
| IND CFL | 09:30 | 90'2nd | โปลิศ เอซี | 0 - 0 (0-0) | ARYAN Club | | |  |
|
| IND CFL | 09:30 | 90'2nd | Suruchi Sangha | 3 - 0 (0-0) | ASOS Rainbow Athletic Club | | |  |
|
| NPL SA2 | 10:00 | 68'2nd | Adelaide Vipers | 1 - 0 (1-0) | Noarlunga United | | |  |
|
| CHA D2 | 10:30 | 46HT | [7]ชิงเต่า เรด ไลอ้อนส์ | 3 - 0 (3-0) | ปักกิ่ง ลี่ กง[12] | | |  |
|
| AUS VD1 | 10:30 | 46HT | [5]เอฟซี บูลลีน ไลออน | 1 - 0 (1-0) | แลงวาร์ริน[12] | | |  |
|
| AFF SC | 11:00 | 26'1st | [A1]สิงคโปร์ | 0 - 0 | ติมอร์-เลสเต[A4] | | |  |
|
| China U21 | 11:00 | 25'1st | เจ้อเจียง เอฟซี(U21) | 0 - 0 | Guangdong GZ-Power(U21) | | |  |
|
| INT CF | 11:00 | 22'1st | [2]มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(N) | 0 - 0 | เอ็มซี แอลเจอร์[1] | | |  |
|
| PAR RL | 11:30 | 1 | คลับ กัวรานี่(R) | - | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่(R) | | |  |
|
| PAR RL | 11:30 | 1 | โอลิมเปีย อาซันซิออง(R) | - | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง(R) | | |  |
|
| GEO Cup | 12:30 | 1 | Samtskhe Akhaltsikhe | - | กากรา[9] | | |  |
|
| CECAFA CC | 13:00 | 1 | [A1]กอร์ มาเฮีย(N) | - | Vipers SC[A2] | | |  |
|
 |
| RUS D3-4 | 13:00 | 1 | [7]เอฟเค โอเรนเบิร์ก B | - | ครีลย่า โซเวียตอฟ B[4] | | |  |
|
| SWE U21AS | 13:00 | 1 | มัลโม่(U21) | - | IFK วาร์นาโม่(U21) | | |  |
|
| URU RL | 13:00 | 1 | เดเฟนซอร์ เอสซี(สร) | - | มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์(R) | | |  |
|
 |
| YEM PC | 13:00 | 1 | May 22 Sana'a | - | อิติฮัด Ibb | | |  |
|
| INT CF | 13:00 | 1 | [2]ฮัคเค่น(ญ) | - | วาเลเรนก้า(ญ)[4] | | |  |
|
| AFF SC | 13:30 | 1 | [A3]อินโดนีเซีย | - | กัมพูชา[A4] | | |  |
|
 |
| CAF YCQ | 14:00 | 1 | ไนจีเรีย(U20)(N) | - | กานา(U20) | | |  |
|
| INT CF | 14:00 | 1 | [18]แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | - | เนีย ซาลามิส[1] | | |  |
|
| INT CF | 14:00 | 1 | อัล คอร์ | - | อาห์ลี อัล ฟูจารัช[8] | | |  |
|
 |
| LAT D1 | 15:00 | 1 | [9]Tukums-2000 | - | ริกาสฟุทโบลา สโกลา[1] | | |  |
|
| UZB PFL | 15:00 | 1 | [9]อันดิแจน แทชเค้นท์ | - | FK บูโซโร[3] | | |  |
|
| UZB PFL | 15:00 | 1 | [6]โลโคโมทีฟ ทัชเคน | - | ซอกเดียน่า จิซาค[14] | | |  |
|
| UZB PFL | 15:00 | 1 | [4]โอทีเอ็มเค อัลมาลิค | - | มาเชล มูบาเร็ค[16] | | |  |
|
| ARG WD1 | 15:00 | 1 | Ferro Carril Oeste Women's | - | Talleres Cordoba Women's | | |  |
|
| LAT D2 | 15:00 | 1 | [2]เอฟเค วัลเมียรา | - | Riga FC II[8] | | |  |
|
| NOR D3C | 15:00 | 1 | [12]Gneist | - | เอสเค บรานน์ 2[4] | | |  |
|
| SVK D2 | 15:00 | 1 | เอสทีเค 1914 ซาโมริน | - | Malzenice | | |  |
|
| INT CF | 15:00 | 1 | [15]อัล ลิยาช(N) | - | อัล-การาฟา[4] | | |  |
|
| ROM D1 | 15:30 | 1 | CFR คลูจ์ | - | โวลุนทารี่ | | |  |
|
| INT CF | 15:30 | 1 | อัล ไซลีย่า | - | อัล ชาร์จาห์ | | |  |
|
| LIT D1 | 15:45 | 1 | [7]Hegelmann Litauen | - | ซัลกิริส วิลนิอุส[5] | | |  |
|
| BUL D1 | 15:59 | 1 | FC Dunav Ruse | - | ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | | |  |
|
| CZE D1 | 15:59 | 1 | Artis Brno | - | มลาด้า โบเลสลาฟ | | |  |
|
| EST D2 | 15:59 | 1 | [8]FC Nomme United(U21) | - | Viimsi JK[3] | | |  |
|
| CZE D2 | 15:59 | 1 | โอปาว่า | - | MFK คาร์วีน่า | | |  |
|
| LAT D1 | 15:59 | 1 | [8]Grobinas SC/LFS | - | Ogre United[10] | | |  |
|
| CECAFA CC | 15:59 | 1 | [A4]APR FC | - | Garde Republicaine[A3] | | |  |
|
| LAT D2 | 15:59 | 1 | [1]เมตต้า/ลู ริกา | - | Tukums-2000 II[12] | | |  |
|
| NOR D3B | 15:59 | 1 | [3]โวลด้า | - | Ranheim B[8] | | |  |
|
| NOR D3C | 15:59 | 1 | [3]วาร์ด ฮอเกซุนด์ | - | Sogndal Fotball B[8] | | |  |
|
| NOR D3D | 15:59 | 1 | [12]ออด เกรนแลนด์ 2 | - | Vag[10] | | |  |
|
| DEN SASL | 17:00 | 1 | แรนเดอร์ส | - | ซิลเคบอร์ก | | |  |
|
| NOR D1 | 17:00 | 1 | [10]โรเซนบอร์ก | - | เฟรดริกซ์สตรัด[12] | | |  |
|
| SWE D1 | 17:00 | 1 | [4]ฮัคเค่น | - | AIK โซลน่า[7] | | |  |
|
| POL D1 | 17:00 | 1 | ซาเกลบี้ ลูบิน | - | ปิแอส กลิวิส | | |  |
|
| NOR D2 | 17:00 | 1 | [4]สตาเบ็ค | - | โฮดด์[6] | | |  |
|
| SWE Cup | 17:00 | 1 | [NG3]IFK Skovde FK | - | ยอนโคปิ้ง[10] | | |  |
|
| SWE D2 | 17:00 | 1 | [14]โอเรโบร | - | IK ออเดวอร์ด[10] | | |  |
|
| POL D2 | 17:00 | 1 | มีดซ์ เลกนิก้า | - | ป๊อดเบสคิดเซีย | | |  |
|
| RUS D2 | 17:00 | 1 | KamAZ FC | - | โรโตร์ วอลโกกราด | | |  |
|
| CAF WNC | 17:00 | 1 | [57]แอฟริกาใต้(ญ)(N) | - | แทนซาเนีย(ญ)[122] | | |  |
|
| SWE WD1 | 17:00 | 1 | [8]วิทสโจ GIK(ญ) | - | มัลโม่(ญ)[3] | | |  |
|
| NOR D3A | 17:00 | 1 | [14]Lokomotiv Oslo | - | KFUM Oslo B[10] | | |  |
|
| NOR D3A | 17:00 | 1 | [5]Ready | - | ฟริกก์[8] | | |  |
|
| NOR D3A | 17:00 | 1 | [7]Union Carl Berner | - | อัสเคอร์[1] | | |  |
|
| NOR D3D | 17:00 | 1 | [11]FK Haugesund B | - | Varhaug[6] | | |  |
|
| NOR D3E | 17:00 | 1 | [10]Kongsvinger IL B | - | สเกดโม[1] | | |  |
|
| NOR D3F | 17:00 | 1 | [9]ลิน ออสโล 2 | - | Oppsal[7] | | |  |
|
| NOR D3F | 17:00 | 1 | [12]ชาร์ปบอร์ก B | - | Orn-Horten[8] | | |  |
|
| INT CF | 17:00 | 1 | [7]อัล อราบี | - | Neom Sports Club[8] | | |  |
|
| SWE D2 | 17:05 | 1 | [7]ออสเตอร์ ไอเอฟ | - | วาลเบิร์ก FC[2] | | |  |
|
| HUN D1 | 17:30 | 1 | เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | - | ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | | |  |
|
| ICE PR | 18:00 | 1 | [4]เบรย์ดาบลิค | - | ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์[8] | | |  |
|
| PAR D2 | 18:00 | 1 | [2]Benjamin Aceval | - | Guairena FC[8] | | |  |
|
| CAF YCQ | 18:00 | 1 | Togo(U20)(N) | - | บูร์กินาฟาโซ(U20) | | |  |
|
| ARG RL | 18:00 | 1 | บานฟิลด์(R) | - | เบเลซ ซาร์สฟิลด์(R) | | |  |
|
| ARG WD1 | 18:00 | 1 | San Luis FC Women's | - | Newell's Old Boys Women's | | |  |
|
| ARG WD1 | 18:00 | 1 | โบคา จูเนียร์ส(ญ) | - | ซาน ลอเรนโซ่(ญ) | | |  |
|
| ARG WD1 | 18:00 | 1 | Union de Santa Fe Women's | - | Gimnasia La Plata Women's | | |  |
|
| ARG D2M2 | 18:00 | 1 | [B14]CA Fenix Pilar | - | Yupanqui[B6] | | |  |
|
| ARG D2M2 | 18:00 | 1 | [A1]Sacachispas | - | Leandro N Alem[A9] | | |  |
|
| ARG D2M2 | 18:00 | 1 | [B7]สปอร์ตติโว่บาร์รากัส | - | El Porvenir[B8] | | |  |
|
| URU RL | 18:00 | 1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท(R) | - | เพนาโรล(R) | | |  |
|
| URU RL | 18:00 | 1 | Deportivo Maldonado Reserve | - | CA โปรเกรโซ(สร) | | |  |
|
| URU RL | 18:00 | 1 | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ(สร) | - | Colon FC Reserves | | |  |
|
| URU RL | 18:00 | 1 | CA ยูเวนตูเด้(สร) | - | Central Espanol Reserve | | |  |
|
| INT CF | 18:00 | 1 | [1]กาลาตาซาราย(N) | - | เอซี เวนิช[1] | | |  |
|
| BUL D1 | 18:15 | 1 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | - | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | | |  |
|
| ROM D1 | 18:30 | 1 | โบโตซานี่ | - | ราปิด บูคาเรสต์ | | |  |
|
| BOL D1 | 19:00 | 1 | [16]GV San Jose | - | F.C. Universitario de Vinto[13] | | |  |
|
| ECU D1 | 19:00 | 1 | [13]มูชุค รูน่า | - | ลิเบอร์ตาด เอฟซี[14] | | |  |
|
| COL WL | 19:00 | 1 | Internacional de Bogota Women's | - | Fortaleza CEIF Women's | | |  |
|
| ICE PR | 19:15 | 1 | [10]KA อคูเรย์รี่ | - | ธอร์ อคูเรย์รี่[12] | | |  |
|
| CAF WNC | 20:00 | 1 | [72]ไอเวอรี่โคสต์(ญ)(N) | - | บูร์กินาฟาโซ(ญ)[118] | | |  |
|
| COL D2 | 20:30 | 1 | เอ็นบิกาโด | - | Real Soacha | | |  |
|
| COTIF | 20:45 | 1 | [A4]Sorriso MT Youth | - | เลบานเต้ (U20)[A2] | | |  |
2x40นาที แตะมุมลูกแรก(เลบานเต้ (U20)) ใบเหลืองใบแรก(เลบานเต้ (U20)) (undefined) แตะมุม (undefined) (undefined) จำนวนใบเหลือง (undefined) (undefined) ล้ำหน้า (undefined) (undefined) เปลี่ยนตัว (undefined) |
| ECU D1 | 21:30 | 1 | [10]กวายากิล ซิตี้ | - | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต[2] | | |  |
|
| BRA SPWL | 22:00 | 1 | เซาเปาโล(ญ) | - | Mirassol FC Women's | | |  |
|
| BRA WT | 22:00 | 1 | [8]อีซี บาเฮีย(ญ) | - | Botafogo RJ Women's[18] | | |  |
|
| ARG RL | 22:00 | 1 | ทัลเลเรส(R) | - | ริเวอร์เพลท(R) | | |  |
|
| BRA D2 | 22:30 | 1 | [8]สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ | - | กูยาบา[15] | | |  |
|
| BRA D2 | 22:30 | 1 | [12]คลับ เดอ เรกาตาส บราซิล | - | วิลา โนวา[3] | | |  |
|
| BRA D2 | 22:30 | 1 | [9]แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | - | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ[2] | | |  |
|
| BRA CP | 22:30 | 1 | [A4]เกรมิโอ้ พรูเดนเต้ | - | แบนเดียแรนท์[A3] | | |  |
|
| INT CF | 22:30 | 1 | Durazno FC | - | Deportivo LSM | | |  |
|
| ARG D2 | 23:00 | 1 | [B3]แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | - | เอลมาโกล[B13] | | |  |
|
| CHI D1 | 23:00 | 1 | [16]ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | - | เอฟเวอร์ตัน ซีดี[8] | | |  |
|
| BRA D3 | 23:00 | 1 | [11]Floresta/CE | - | Maringa FC[8] | | |  |
|
| BRA D3 | 23:00 | 1 | [5]กัวรานี่ SP | - | Inter de Limeira[3] | | |  |
|
| PAR D2 | 23:00 | 1 | [1]12 de Junio VH | - | 3 de Noviembre[16] | | |  |
|
| CONCACAF U20 | 23:00 | 1 | [B4]แอนติกาและบาร์บูดา(U20)(N) | - | กัวเตมาลา(U20)[B3] | | |  |
|
| CHI D2 | 23:00 | 1 | [9]ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | - | Deportes Recoleta[10] | | |  |
|
| 28/07/2026(อังคาร)Mobile |
|
| ECU D1 | 00:00 | 1 | [9]เดปอร์ติโว คูเอนก้า | - | คลับสปอร์ต เอเมเลค[8] | | |  |
|
| COL D2 | 00:30 | 1 | แอตเลติโก้ เอฟซี | - | Independiente Yumbo | | |  |
|
| PAN D1 | 01:30 | 1 | เทาโร FC | - | Sporting San Miguelito | | |  |
|
| CONCACAF U20 | 02:00 | 1 | [B2]คอสตาริกา(U20) | - | เม็กซิโก(U20)[B1] | | |  |
|
| NCA D1 | 02:00 | 1 | UNAN มานากัว | - | Rancho Santana | | |  |
|
| ผลการแข่งขันอัพเดทล่าสุดMobile |
| AUS VLU23-2 | 08:15 | 1FT | FC Bulleen Lions(U23) | 3 - 0 (1-0) | Langwarrin(U23) | | |  |
|
| AUS VLU23-2 | 08:15 | 1Undecided | เมลเบิร์น วิคตอรี่(U23) | 0 - 0 | North Sunshine Eagles(U23) | | |  |
|
| IND CFL | 09:30 | 1Undecided | Kalighat Sports Lovers | 0 - 0 | Coal India | | |  |
|
| AUS VD1 | 09:30 | 1FT | [4]เมลเบิร์น วิคตอรี่(Am) | 1 - 0 (1-0) | North Sunshine Eagles[13] | | |  |
|